LEMBAR KERJA SISWA
I. Tujuan
Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup.
II. Cara kerja
Mengingat kembali yang anda ketahui tentang benda-benda yang ada ditabel.
Isilah sesuai tabel, apabila benda tersebut sesuai dengan aspek yang diamati maka diberi tanda (V) dan apabila tidak sesuai diberi tanda (-)
Tabel
| Benda yang diamati | Bergerak | Bernapas | Tumbuh | Makan | Ekskresi | Reproduksi | Iritabilita | |||||||
| ya | Tidak | ya | tidak | ya | tidak | ya | Tidak | ya | tidak | ya | tidak | ya | Tidak | |
| Mobil | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor | | | | | | | | | | | | | | |
| Sepeda | | | | | | | | | | | | | | |
| Kucing | | | | | | | | | | | | | | |
| Belalang | | | | | | | | | | | | | | |
| Mawar | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumput | | | | | | | | | | | | | | |
| Batu | | | | | | | | | | | | | | |
| Tikus | | | | | | | | | | | | | | |
| Anggrek | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar