Kerja Enzim Katalase
Tujuan
Mengetahui pengaruh enzim katalase terhadap H2O2
Alat dan Bahan
1. Ekstrak hati
2. HCL
3. NaOH
4. H2O2
5. Tabung reaksi
6. Air panas
7. Air dingin
8. Bara lidi
Cara kerja
1. Ambillah ekstrak dari hati/jantung, kemudian tuangkan ke dalam 5 buah tabung reaksi masing-masing 0,5 ml (tabung 1,2,3,4,5)
2. Tambahkan HCl pada tabung 2 dan NaOH pada tabung 3
INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme.
Tujuan praktikum : Mengetahui pengaruh enzim katalase terhadap H2O2
Nomor Butir | Aspek keterampilan | Jawaban | Skor | |
Ya | Tidak | |||
Mempersiapkan peralatan | | | | |
01 | Terampil menyiapkan alat | | | |
Melakukan praktikum | | | | |
02 | Membuat ekstrak hati ayam | | | |
03 | Menggunakan gelas ukur untuk menuang 0,5 ml ekstrak hati pada tabung reaksi | | | |
04 | Menggunakan gelas ukur untuk menambahkan HCl pada tabung 2 dan NAOH pada tabung 3 | | | |
05 | Menggunakan gelas ukur untuk menambahkan H2O2 pada semua tabung | | | |
06 | Memasukkan bara api ke dalam tabung reaksi | | | |
07 | Tekun dalam bekerja | | | |
08 | Mampu bekerja sama | | | |
Pengamatan | | | | |
07 | Memperhatikan nyala bara api di dalam tabung reaksi | | | |
09 | Memperhatikan keselamatan kerja | | | |
Menjawab pertanyaan | | | | |
10 | Menuliskan reaksi kimia | | | |
11 | Membuat kesimpulan tentang pengaruh enzim katalase terhadap H2O2 | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar